Краткое описание
Комплект МАРИЯ-303А1 АЗС, торговля, общественное питание. Специализированный электронный контрольно — кассовый аппарат, с электронной контрольной лентой, скоростью печати до 200 мм/с. МАРИЯ-303А1 – специализированный... Читать далее...
Краткие характеристики
Комплект МАРИЯ-303А1 АЗС, торговля, общественное питание.
Специализированный электронный контрольно — кассовый аппарат, с электронной контрольной лентой, скоростью печати до 200 мм/с. МАРИЯ-303А1 – специализированный фискальный регистратор для розничной торговли нефтепродуктами, сжиженным и сжатым газом, розничной торговли сопутствующими товарами на заправках и общественное питание на АЗС и АГНКС. Имеет возможность одновременно управлять 28 колонками. В аппарате реализованы протоколы всех известных типов колонок.
| Характеристики | |
| Автообрезка | Полная и частичная |
| Габариты, мм | 138×132×165 (мм) |
| Диаметр рулона | до 80 мм |
| Интерфейс для подключения внешних устройств | USB, RS232 |
| Кол-во симв. в названии товара | 72 |
| Количество кассиров | 32 |
| Количество отделов | 99 |
| Количество программируемых товаров | 15516 |
| Количество символов в линии | 47 |
| КСЕФ (КЛЭФ) | Да |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Максимальная ширина ленты (чека) | 80 мм |
| Максимальный диаметр рулона ленты (чека) | 102 мм |
| Метод передачи данных | Ethernet |
| Метод печати | Прямая термопечать |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Модем кассового аппарата | Встроенный |
| Производитель | Резонанс |
| Работа в режиме онлайн | Да |
| Разрешение печати | 203 dpi |
| Ресурс автообрезчика, циклов | 1 млн. циклов |
| Страна производитель | Украина |
| Тип кассы | Физическая |
| Форм-фактор | Стационарный |
| Ширина бумаги, мм | 80мм |
| Скорость печати | 220 мм/с |
| Питание | Сеть 220В |

